
| Aerolínea | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
IBERIA![]() País: ES ![]() | IB | IBE |
| Aerolínea | N.º vuelo | Retraso a la salida | Retraso a la llegada |
|---|---|---|---|
![]() | IB1670 el 09/2022 | ||
![]() | IB1677 el 09/2022 | ||
![]() | IB9719 el 09/2022 | ||
![]() | IB1669 el 09/2022 | ||
![]() | IB1666 el 09/2022 | ||
![]() | IB1660 el 09/2022 | ||
![]() | IB1673 el 09/2022 | ||
![]() | IB1660 el 09/2022 | ||
![]() | IB1681 el 09/2022 | ||
![]() | IB1669 el 09/2022 | ||
![]() | IB1660 el 09/2022 | ||
![]() | IB1660 el 09/2022 | ||
![]() | IB1677 el 09/2022 | ||
![]() | IB1669 el 09/2022 | ||
![]() | IB1666 el 09/2022 | ||
![]() | IB1670 el 09/2022 | ||
![]() | IB1685 el 09/2022 | ||
![]() | IB1670 el 09/2022 | ||
![]() | IB1666 el 09/2022 | ||
![]() | IB9719 el 09/2022 | ||
![]() | IB1673 el 09/2022 | ||
![]() | IB1660 el 09/2022 | ||
![]() | IB1677 el 09/2022 | ||
![]() | IB1681 el 09/2022 | ||
![]() | IB6339 el 09/2022 | ||
![]() | IB1670 el 09/2022 | ||
![]() | IB1677 el 09/2022 | ||
![]() | IB9719 el 09/2022 | ||
![]() | IB1669 el 09/2022 | ||
![]() | IB1660 el 09/2022 |
![]() 84°F | 29°C Parcialmente nubladoHumedad: 75% Viento: SSW at 15km/h Detalles y predicciones |
