EL TIEMPO AHORA : |
NubladoTemperatura : 27°C (81°F) Temperatura percibida : 33°C (91°F) Cubierta de nubes : 25% Lluvia : 0.0mm Humedad: 89% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1007 hPa / mb Velocidad del viento : 8km/h (5mi/h) Dirección del viento : 310° (NW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 22/07/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:07, atardecer a las 18:41 Luna : amanecer a las 12:23, atardecer a las 01:00 Temperatura máxima del día : 29°C (84°F) Temperatura mínima del día : 24°C (75°F) Duración del sol : 9.0 horas Índice UV : 11 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
| Temperatura percibida | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 31°C (88°F) | 34°C (92°F) | 33°C (92°F) | 30°C (85°F) | 28°C (82°F) |
| Lluvia | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm | 3.6mm | 0.2mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 42% | 33% | 26% | 20% | 49% | 76% | 45% | 29% |
| Viento | 7km/h (4mi/h) NW (311°) | 8km/h (5mi/h) NW (305°) | 4km/h (2mi/h) NNW (343°) | 2km/h (1mi/h) ESE (108°) | 6km/h (4mi/h) SE (138°) | 3km/h (2mi/h) NNW (339°) | 8km/h (5mi/h) NW (326°) | 7km/h (4mi/h) NW (319°) |
| Ráfaga de viento | 11km/h (7mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 73% | 72% | 49% | 75% | 54% | 77% | 94% | 91% |
| Humedad | 95% | 95% | 95% | 82% | 77% | 80% | 89% | 93% |
| Punto de rocío | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) |
| Presión en hPa / mb | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1007 | 1008 | 1009 |
| Visibilidad | 2km | 2km | 2km | 10km | 10km | 7km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
Chubascos ligerosSol : amanecer a las 06:07, atardecer a las 18:41 Temperatura máxima del día : 28°C (82.4°F) Temperatura mínima del día : 24°C (75.2°F) Cubierta de nubes : 66% Lluvia : 3mm Humedad: 81% Visibilidad : 8km Presión atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidad del viento : 5km/h (3mi/h) Dirección del viento : SSW |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |