EL TIEMPO AHORA : |
DespejadoTemperatura : 27°C (81°F) Temperatura percibida : 32°C (89°F) Cubierta de nubes : 25% Lluvia : 0.0mm Humedad: 79% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1008 hPa / mb Velocidad del viento : 8km/h (5mi/h) Dirección del viento : 349° (NNW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 10/04/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:10, atardecer a las 18:27 Luna : amanecer a las 00:54, atardecer a las 12:43 Temperatura máxima del día : 34°C (93°F) Temperatura mínima del día : 24°C (75°F) Duración del sol : 10.0 horas Índice UV : 2 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (78°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 31°C (87°F) | 34°C (93°F) | 32°C (89°F) | 28°C (83°F) | 25°C (78°F) |
| Temperatura percibida | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (80°F) | 35°C (94°F) | 39°C (101°F) | 36°C (97°F) | 32°C (89°F) | 28°C (82°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.9mm | 0.2mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 64% | 100% | 100% | 100% | 68% |
| Viento | 8km/h (5mi/h) NNW (326°) | 7km/h (4mi/h) NNW (348°) | 8km/h (5mi/h) NNW (348°) | 12km/h (8mi/h) N (10°) | 15km/h (9mi/h) NNE (19°) | 10km/h (6mi/h) NNE (14°) | 8km/h (5mi/h) N (2°) | 8km/h (5mi/h) NNW (335°) |
| Ráfaga de viento | 13km/h (8mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 80% | 33% | 12% | 81% | 79% | 64% | 85% | 73% |
| Humedad | 86% | 89% | 89% | 60% | 50% | 59% | 73% | 86% |
| Punto de rocío | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
| Presión en hPa / mb | 1010 | 1008 | 1009 | 1011 | 1009 | 1007 | 1009 | 1011 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km | 10km | 9km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
Riesgo de lluvia moderadaSol : amanecer a las 06:10, atardecer a las 18:27 Temperatura máxima del día : 33°C (91.4°F) Temperatura mínima del día : 25°C (77°F) Cubierta de nubes : 35% Lluvia : 0mm Humedad: 74% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1010 hPa / mb Velocidad del viento : 11km/h (7mi/h) Dirección del viento : SE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |