Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2008 29 may | PanamaPanama City | Military - Servicio Aereo Nacional Bell UN-1N Huey (SAN-100) | 12 11 / 0 |
| 2004 2 jul | PanamaPanama City | Air Trek IAI 1124 Westwind (N280AT) | 6 6 / 1 |
| 2000 17 mar | PanamaNear Kuna Yala | Aeroperlas de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HP-1267APP) | 10 10 / 0 |
| 1997 31 dic | PanamaRio Sidra | Parsa Britten Norman BN-2A Trislander (HP-986PS) | 10 10 / 0 |
| 1994 19 jul | PanamaColon | Alas Chiricanas Embraer 110P1 Bandeirante (HP-1202AC) | 21 21 / 0 |
| 1992 6 jun | PanamaTucuti | COPA (Panama) Boeing B-737-204 (HP-1205) | 47 47 / 0 |
| 1990 18 abr | PanamaOff Contadora | Aeroperlas de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 200 (N187AS) | 22 20 / 0 |
| 1988 1 feb | PanamaPanama | Fuerza Aérea Panamena CASA 212 Aviocar 200 (FAP215) | 16 16 / 0 |
| 1986 17 jun | PanamaHoward AFB | Military - U.S. Air Force Boeing KC-135A (63-7983) | 4 4 / 0 |
| 1976 5 nov | PanamaAtlantic Ocean | Inair Panama Douglas DC-3 (HP-671) | 2 2 / 0 |
| 1973 21 feb | PanamaCerro Horqueta | Aerovias Urraca Douglas DC-3 (HP-560) | 28 22 / 0 |
| 1965 4 ago | PanamaPanama City | Rutas Internacionales Peruanes Douglas C-54D (OB-R-769) | 7 7 / 0 |
| 1964 8 may | PanamaCerro El Gaital | Military - Argentine Air Force Douglas C-54 (TC-46) | 10 10 / 0 |
| 1952 10 sep | PanamaSan Blas | SAM Colombia Curtiss C-46 (?) | 46 46 / 0 |
| 1946 20 jul | PanamaOff the Panama coast | Military - (2) U.S. Army Air Forces Boeing B-17G / Boeing B-17G (4485624/4485626) | 20 20 / 0 |
| 1946 9 jun | PanamaTaboga Island | Military - U.S. Army Air Forces Douglas C-54D-DC (DC-4) (43-17231) | 23 23 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
| 2019 9 mar | ColombiaVereda La Bendicion | Laser Aereo Colombia Douglas DC-3 (HK-2494) | 14 14 / 0 |
| 2017 31 dic | Costa RicaPunta Islita | Naure Air Cessna 208B Grand Caravan (TI-BEI) | 12 12 / 0 |
| 2016 20 dic | ColombiaPuerto Carreno | Aerosucre Colombia Boeing 727-2JOF (HK-4544) | 6 5 / 0 |
| 2016 28 nov | ColombiaNear La Union | LAMIA Bolivia Avro RJ-85 (CP-2933) | 77 71 / 0 |
| 2016 15 mar | EcuadorFatima Pastaza | Military - Ecuador Army IAI Attava 201 (E-206) | 22 22 / 0 |
| 2015 31 jul | ColombiaNear Agustin Codazzi | Military - Colombia Air Force CASA CN-235-100 (FAC1261) | 11 11 / 0 |
| 2014 24 dic | ColombiaNear Piedecuesta | Alas de Columbia Cessna T207A Turbo Stationair 8 (HK-4892) | 7 7 / 0 |
| 2014 3 dic | ColombiaNear Mariquita | Nacional de Aviación Piper PA-31 350 Navajo Chieftain (HK-4464 ) | 10 10 / 0 |
| 2014 6 sep | ColombiaNear Puerto Santander | Laser Piper PA-31-350 Navajo (HK-4755) | 10 10 / 0 |
| 2014 8 may | ColombiaNear San Vicente del Caguan | Alisansa Colombia Douglas DC-3C (HK-4700) | 6 6 / 0 |
| 2013 4 ene | VenezuelaOff Los Roques | Transaereo 5074 Britten Norman BN-2A-27 Islander (YV-2615) | 6 6 / 0 |
| 2012 30 abr | ColombiaSabanagrande | Military -Fuerza Aerea Colombiana Bell 212 (FAC 4020 ) | 13 13 / 0 |
| 2011 22 feb | VenezuelaSan Pedro del Rio | Maparca Cesna 340A (YV-2402) | 6 6 / 0 |
| 2010 13 sep | VenezuelaPuerto Ordaz | Conviasa Airline ATR 42-320 (YV-1010) | 51 17 / 0 |
| 2010 27 ago | VenezuelaBuena Vista | Military - Venezuelan National Guard Mi 17V-5 (GN10139) | 10 10 / 0 |
| 2010 16 ago | ColombiaSan Andreas Island | AIRES Colombia Boeing B-737-73V (HK-4882 ) | 131 2 / 0 |
| 2009 3 may | VenezuelaNear El Alto de Rubio | Military - Venezuelan Army Mi-35 (EV08114 ) | 18 18 / 0 |
| 2009 17 abr | VenezuelaCanaima National Park | Aerotuy Airline Cessna 208B Grand Caravan (YV-1181) | 11 1 / 0 |
| 2008 30 ago | EcuadorNear Toacaso | Conviasa Boeing B-737-291 (YV-102T) | 3 3 / 0 |
| 2008 7 jul | ColombiaNear Bogota | Centurian Air Cargo Boeing B-747-209BSF (N714CK) | 8 0 / 3 |
| 2008 21 feb | VenezuelaMerida | Santa Barbara Airlines ATR-42-300 (YV-1449) | 46 46 / 0 |
| 2008 4 ene | VenezuelaLos Roques | Transaven Let 410 UVP-E3 (YV2081) | 18 18 / 0 |
| 2007 8 oct | ColombiaNear Cubarral | Nacional de Aviacion Let 410 UVP-E10A (HK-4055) | 18 18 / 0 |
| 2006 18 nov | ColombiaNear Leticia | Aerosucre Colombia Boeing 727-23F (HK-3667X) | 5 5 / 0 |
| 2006 24 mar | EcuadorCuenca | ATESA Cessna 208B Grand Caravan (HC-BXD) | 14 5 / 0 |
| 2005 16 sep | VenezuelaSan Juan de Manapiare | Wayumi Air Taxi Cessna 207 Skywagon (YV-412C) | 4 4 / 0 |
| 2005 16 ago | VenezuelaNear La Cucharita | West Caribbean Airways McDonnell Douglas MD-82 (HK-4374X) | 160 160 / 0 |
| 2005 26 mar | ColombiaEl Embrujo | West Caribbean Airways Let-410UVP-E (HK-4146) | 14 8 / 0 |
| 2005 8 mar | VenezuelaChrallave | Air Global Cessna 500 Citation I (YV-21CP) | 2 2 / 0 |
| 2005 13 ene | ColombiaManguipayan | Military - Colombian government Black Hawk helicopter (?) | 20 20 / 0 |
| 2004 10 dic | VenezuelaEl Junquito | Guardia Nacional de Venezuela PZL-Mielec M28 (GN-97121) | 16 16 / 0 |
| 2004 7 dic | ColombiaNear La Macarena | SAVIARE S.A. - Air Taxi Cessna TU206G (HK-2882) | 6 6 / 0 |
| 2004 18 nov | VenezuelaCaracas | Venezolana BAe 3101 Jetstream 31 (YV-1083C) | 21 3 / 0 |
| 2004 15 oct | ColombiaNear Medellin | Aerovanguardia Douglas DC-3C (HK-1503) | 3 3 / 0 |
| 2004 21 ago | VenezuelaNear Maracay | Military - Venezuelan Air Force Shorts 360 (FAV-1652) | 25 25 / 0 |
| 2004 5 may | ColombiaCarepa | Aerotransportes Petroleros Swearingen SA227AC Metro III (HK-4275) | 7 3 / 0 |
| 2004 4 may | VenezuelaChimanta mountains | Venezuelian Government Cessna 208 Grand Caravan I (YV-O-CBL-7) | 7 7 / 0 |
| 2003 18 dic | ColombiaMitu | Líneas Aéreas Suramericanas Douglas DC-9-15F (HK-4246X) | 3 3 / 0 |
| 2003 11 oct | VenezuelaUriman | Transmandu Antonov AN-2TP (YV-1128C) | 2 1 / 0 |
| 2003 8 ago | VenezuelaTocomita | Servicios Aeronauticos Sucre (SASCA) Cessna 208B Grand Caravan (YV-1069C) | 16 1 / 0 |
| 2003 13 jul | VenezuelaNear San Cristobal | Ruiban & Duran Compania Aérea Let 410UVP-E (YV-1060CP) | 10 4 / 0 |
| 2002 19 abr | ColombiaPopayán | SELVA Colombia Antonov AN-32A (HK-4171X) | 8 3 / 0 |
| 2002 28 ene | ColombiaNear Ipiales | TAME Boeing B-727-134 (HC-BLF) | 92 92 / 0 |
| 2002 17 ene | EcuadorNear La Bonita | Petroproducción Fairchild FH-227E (HC-AYM) | 26 26 / 0 |
| 2001 16 dic | ColombiaNear Medellin | Heliandes Let 410UVP-E (HK-4175X) | 16 16 / 0 |
| 2001 28 nov | Costa RicaSan Jerónimo de Moravia | SANSA Cessna 208B Grand Caravan (HP-1405APP) | 8 3 / 0 |
| 2001 12 jul | VenezuelaNear Puerto Cabello | Private - Overtec Company Antonov AN-28 PZL-Mielec M-28 Sky Truck (YV-117CP) | 13 13 / 0 |
| 2001 31 ene | ColombiaEl Yopal | Lineas Aereas Suramericanas Sud Aviation SE-210 Caravelle 10R (HK-3932X) | 6 3 / 0 |
| 2001 25 ene | VenezuelaCiudad Bolivar | Rutaca Airlines Douglas DC-3C (C47A-DL) (YV-224C) | 24 24 / 0 |
| 2000 2 sep | ColombiaMount Montezuma | Military - Fuerza Aérea Colombiana Douglas C-47 (FAC1659) | 7 7 / 0 |
![]() 79°F | 26°C Parcialmente nubladoHumedad: 89% Viento: NNW at 9km/h Detalles y predicciones |
